Невероятно яркий дисплей в прочном корпусе. Режим «Киноэффект», который делает из вашего видео настоящее кино. Супербыстрый чип. И неутомимый аккумулятор.
Полное описание
Дисплей OLED — энергоэффективный и контрастный даже при ярком солнечном свете. А прочный корпус надёжно защищён от воды и пыли.
Хирургическая нержавеющая сталь, панель Ceramic Shield, надёжная защита от воды — всё это невероятно красиво и исключительно прочно.
Режим «Киноэффект».
Снимайте видео с малой глубиной резкости и красивыми автоматическими переводами фокуса — это добавит выразительности. Режим «Киноэффект» работает и с фронтальной камерой TrueDepth.
Система двух камер.
Мощное обновление для отличных фото и видео. Широкоугольная камера, улавливающая больше света. Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы. И ещё больше деталей в тёмных областях кадра при съёмке на сверхширокоугольную камеру.
Заряда хватит надолго.
Вы заметите, что аккумулятор держится ощутимо дольше. А значит, у вас будет больше времени для фильмов, игр и любимых дел.
Чип, с которым всё супербыстро.
Чип A15 Bionic отвечает за превосходную работу игр со сложной графикой, а также работу новых функций камеры, таких как режим «Киноэффект» и Фотографические стили. А ещё новый чип увеличивает время работы от аккумулятора.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Серия | iPhone 13 |
| Объем накопителя | 128Gb |
| Процессор | |
|---|---|
| Операционная система | iOs |
| Процессор | A15 Bionic |
| Дисплей | |
|---|---|
| Диагональ | 6.1" |
| Технология экрана | OLED |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Разрешение | 2532x1170 |
| Яркость | 800 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Multi-Touch | Да |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Технологии дисплея | True Tone |
| Камера | |
|---|---|
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Тип объектива | широкоугольный сверхширокоугольный |
| Оптический зум (x) | 2 (на уменьшение) |
| Стабилизация изображения | оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы |
| Зум (фото) | цифровой 5x оптический 2x (на уменьшение) |
| Разрешение видеосъемки | 3840x2160 Пикс (4K) |
| Запись видео | |
|---|---|
| Разрешение видео | HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/с HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
| Разрешение замедленного видео | HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
| Зум (видео) | цифровой 3х оптический 2x (на уменьшение) |
| Функции видео | вспышка True Tone оптическая стабилизация изображения кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) следящий автофокус возможность съёмки фотографий во время записи видео увеличение при воспроизведении функция QuickTake аудиозум видео «Таймлап |
| Фронтальная камера | |
|---|---|
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 4K |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду 4K с частотой 24, 25 30 или 60 кадров в секунду |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» портретное освещение анимированные смайлики Animoji и Memoji технология Deep Fusion широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos видео «Таймлапс» в Ночном режим |
| Связь и подключение | |
|---|---|
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE/5G (sub‑6 GHz) |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
| Технология NFC | Да |
| Навигация | GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS BeiDou |
| Разъём | Lightning |
| SIM-карта | nano-SIM, eSIM |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Зарядка | от сети от компьютера через Lightning беспроводная (зарядные устройства стандарта Qi) |
| Время работы | |
|---|---|
| Воспроизведение видео | до 19 часов |
| Воспроизведение аудио | до 75 часов |
| Корпус | |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Длина | 146,7 мм |
| Ширина | 71,5 мм |
| Толщина | 7,7 мм |
| Вес | 173 г |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Аутентификация | Face ID |
| Датчики | трёхосевой гироскоп акселерометр барометр датчик внешней освещённости датчик приближения |
| Уровень защиты от влаги | IP68 |
| Погружение в воду на глубину | 6 м |
Без взносов и переплат
Оценка не с потолка
Экспресс ремонт от 500₽
Со всех покупок